価格 | 400万円 | 土地面積 | 174.48㎡(52.78坪) |
---|---|---|---|
住所 | 東根市神町北2丁目5843-3 | 地目 | 宅地 |
タイプ | 都市計画 | 市街化区域 | |
建物面積 | ㎡(坪) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
築年月 | 建ぺい率 | 60% | |
構造・規模 | 容積率 | 200% | |
接道・間口 | 公道 4m | 学区 | 大森小学校 神町中学校 |
土地権利 | 所有権 | 引渡可能時期 | 要相談 |
現況 | 更地 | 取引態様 | 仲介 |
交通 | |||
設備 | 公営水道、公共下水 | ||
備考 | 上下水道引込費用買主様負担 一部セットバックを要す11.72㎡(3.54坪) |
価格 | 400万円 |
---|---|
住所 | 東根市神町北2丁目5843-3 |
タイプ | |
建物面積 | ㎡(坪) |
築年月 | |
構造 規模 | |
接道 | 公道 4m |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
土地面積 | 174.48㎡(52.78坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学区 | 大森小学校 神町中学校 |
引渡可能時期 | 要相談 |
取引形態 | 仲介 |
交通 | |
設備 | |
備考 | 上下水道引込費用買主様負担 一部セットバックを要す11.72㎡(3.54坪) |