価格 | 960万円 | 土地面積 | 386.36㎡(116.87坪) |
---|---|---|---|
住所 | 東根市神町中央2丁目182番3号 | 地目 | 宅地 |
タイプ | 都市計画 | 非線引き区域 | |
建物面積 | ㎡(坪) | 用途地域 | 第1種住居地域 |
築年月 | 建ぺい率 | 60% | |
構造・規模 | 容積率 | 200% | |
接道・間口 | 東 公道約8m | 学区 | 神町小学校、神町中学校 |
土地権利 | 所有権 | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 取引態様 | 仲介 |
交通 | JR奥羽本線神町駅徒歩9分 | ||
設備 | |||
備考 | 用途地域は第1種住居地域と近隣商業地域にまたがっております。 |
価格 | 960万円 |
---|---|
住所 | 東根市神町中央2丁目182番3号 |
タイプ | |
建物面積 | ㎡(坪) |
築年月 | |
構造 規模 | |
接道 | 東 公道約8m |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
土地面積 | 386.36㎡(116.87坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学区 | 神町小学校、神町中学校 |
引渡可能時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
交通 | JR奥羽本線神町駅徒歩9分 |
設備 | |
備考 | 用途地域は第1種住居地域と近隣商業地域にまたがっております。 |