価格 | 740万円 | 土地面積 | 259.18㎡(78.4坪) |
---|---|---|---|
住所 | 寒河江市若葉町1-16 | 地目 | 宅地 |
タイプ | 都市計画 | 非線引き区域 | |
建物面積 | ㎡(坪) | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
築年月 | 建ぺい率 | 60% | |
構造・規模 | 容積率 | 200% | |
接道・間口 | 東 公道 約6m | 学区 | 中部小学校、陵南中学校 |
土地権利 | 所有権 | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 取引態様 | 仲介 |
交通 | |||
設備 | 上下水道 | ||
備考 |
価格 | 740万円 |
---|---|
住所 | 寒河江市若葉町1-16 |
タイプ | |
建物面積 | ㎡(坪) |
築年月 | |
構造 規模 | |
接道 | 東 公道 約6m |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
土地面積 | 259.18㎡(78.4坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学区 | 中部小学校、陵南中学校 |
引渡可能時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
交通 | |
設備 | |
備考 |