| 価格 | 3480万円 | 土地面積 | 216.79㎡(65.57坪) |
|---|---|---|---|
| 住所 | 山形市銅町2丁目 | 地目 | 宅地 |
| タイプ | 3LDK | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物面積 | 110.96㎡(33.56坪) | 用途地域 | 工業区域 |
| 築年月 | 2025年12月 | 建ぺい率 | 60% |
| 構造・規模 | 木造2階建 | 容積率 | 200% |
| 接道・間口 | 北 公道約6m幅(接道幅9.3m) | 学区 | 山形市立第三小学校・第五中学校 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡可能時期 | 相談 |
| 現況 | 取引態様 | 仲介 | |
| 交通 | JR奥羽本線 北山形 徒歩16分 | ||
| 設備 | バス1坪以上 追焚機能 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 3口以上コンロ IHクッキングヒーター クローゼット ウォークインクローゼット シューズIC 照明器具 室内物干し プロパンガス 複層ガラス 全居室フローリング 上水道 下水道 エアコン エアコン2台以上 モニタ付インターホン 駐車場3台分以上 | ||
| 備考 | オール電化 24時間換気システム 高気密高断熱住宅 分譲地内 BELS/省エネ基準適合認定 | ||
| 価格 | 3480万円 |
|---|---|
| 住所 | 山形市銅町2丁目 |
| タイプ | 3LDK |
| 建物面積 | 110.96㎡(33.56坪) |
| 築年月 | 2025年12月 |
| 構造 規模 | 木造2階建 |
| 接道 | 北 公道約6m幅(接道幅9.3m) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | |
| 土地面積 | 216.79㎡(65.57坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学区 | 山形市立第三小学校・第五中学校 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 交通 | JR奥羽本線 北山形 徒歩16分 |
| 設備 | |
| 備考 | オール電化 24時間換気システム 高気密高断熱住宅 分譲地内 BELS/省エネ基準適合認定 |