価格 | 1,390万円 | 土地面積 | 200.16㎡(60.54坪) |
---|---|---|---|
住所 | 山形市東青田2丁目11-1 | 地目 | 宅地 |
タイプ | 都市計画 | 市街化区域 | |
建物面積 | ㎡(坪) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
築年月 | 建ぺい率 | 50% | |
構造・規模 | 容積率 | 100% | |
接道・間口 | 東 公道6 | 学区 | 滝山小学校、第六中学校 |
土地権利 | 所有権 | 引渡可能時期 | 要相談 |
現況 | 更地 | 取引態様 | 仲介 |
交通 | |||
設備 | 公営水道、公共下水 | ||
備考 |
価格 | 1,390万円 |
---|---|
住所 | 山形市東青田2丁目11-1 |
タイプ | |
建物面積 | ㎡(坪) |
築年月 | |
構造 規模 | |
接道 | 東 公道6 |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
土地面積 | 200.16㎡(60.54坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
学区 | 滝山小学校、第六中学校 |
引渡可能時期 | 要相談 |
取引形態 | 仲介 |
交通 | |
設備 | |
備考 |