価格 | 1,340万円 | 土地面積 | 203.63㎡(61.59坪) |
---|---|---|---|
住所 | 山形市富の中2丁目 | 地目 | 宅地 |
タイプ | 都市計画 | 市街化区域 | |
建物面積 | ㎡(坪) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
築年月 | 建ぺい率 | 50% | |
構造・規模 | 容積率 | 100% | |
接道・間口 | 南 公道4m | 学区 | 南沼原小学校、第十中 |
土地権利 | 所有権 | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 取引態様 | 仲介 |
交通 | |||
設備 | 公営水道、公共下水、プロパン | ||
備考 |
価格 | 1,340万円 |
---|---|
住所 | 山形市富の中2丁目 |
タイプ | |
建物面積 | ㎡(坪) |
築年月 | |
構造 規模 | |
接道 | 南 公道4m |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
土地面積 | 203.63㎡(61.59坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
学区 | 南沼原小学校、第十中 |
引渡可能時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
交通 | |
設備 | |
備考 |