| 価格 | 850万円 | 土地面積 | 251.88㎡(76.19坪) |
|---|---|---|---|
| 住所 | 寒河江市栄町 | 地目 | 宅地 |
| タイプ | 都市計画 | 非線引き区域 | |
| 建物面積 | ㎡(坪) | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 建ぺい率 | 60% | |
| 構造・規模 | 容積率 | 200% | |
| 接道・間口 | 西 公道約3.9m 南 公道約3.2m | 学区 | 中部小学校・陵南中学校 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡可能時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 仲介 |
| 交通 | JR左沢線「寒河江」歩9分 | ||
| 設備 | 公営水道(敷地内引込有り)、本下水(前面道路配管あり)、都市ガス(前面道路配管あり) | ||
| 備考 | 西側・南側セットバック要 | ||
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 住所 | 寒河江市栄町 |
| タイプ | |
| 建物面積 | ㎡(坪) |
| 築年月 | |
| 構造 規模 | |
| 接道 | 西 公道約3.9m 南 公道約3.2m |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 土地面積 | 251.88㎡(76.19坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学区 | 中部小学校・陵南中学校 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 交通 | JR左沢線「寒河江」歩9分 |
| 設備 | |
| 備考 | 西側・南側セットバック要 |