| 価格 | 2,350万円 | 土地面積 | 240㎡(72.60坪) | 
|---|---|---|---|
| 住所 | 寒河江市ほなみ3丁目 | 地目 | 宅地 | 
| タイプ | 4LDK | 都市計画 | 非線引き区域 | 
| 建物面積 | 138.11㎡(41.69坪) | 用途地域 | 第1種住居地域 | 
| 築年月 | 平成24年8月 | 建ぺい率 | 60% | 
| 構造・規模 | 2×4工法 2階建て | 容積率 | 200% | 
| 接道・間口 | 北 公道13.18m | 学区 | 西根小学校、陵東中学校 | 
| 土地権利 | 所有権 | 引渡可能時期 | 2026年4月以降 | 
| 現況 | 居住中 | 取引態様 | 仲介 | 
| 交通 | JR西寒河江駅まで車で7分 | ||
| 設備 | 公営水道、公共下水 | ||
| 備考 | シューズクローク、オール電化、食品庫、UB1.25坪、2階トイレ、エアコン2台、蓄暖7K | ||
| 価格 | 2,350万円 | 
|---|---|
| 住所 | 寒河江市ほなみ3丁目 | 
| タイプ | 4LDK | 
| 建物面積 | 138.11㎡(41.69坪) | 
| 築年月 | 平成24年8月 | 
| 構造 規模 | 2×4工法 2階建て | 
| 接道 | 北 公道13.18m | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 現況 | 居住中 | 
| 土地面積 | 240㎡(72.60坪) | 
| 地目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 非線引き区域 | 
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 学区 | 西根小学校、陵東中学校 | 
| 引渡可能時期 | 2026年4月以降 | 
| 取引形態 | 仲介 | 
| 交通 | JR西寒河江駅まで車で7分 | 
| 設備 | |
| 備考 | シューズクローク、オール電化、食品庫、UB1.25坪、2階トイレ、エアコン2台、蓄暖7K |